Курсы обмена валют основных украинских банков
По состоянию на 18.05.12. Окончательно курсы обновляются к 11:00 по Киеву.
Самый выгодный в городе курс покупки доллара США - 8.05 грн, предлагает сегодня Юнекс, а наиболее дёшево на сегодняшний день продаёт американскую валюту Инпромбанк - по курсу 8.02 грн. за 1 USD.
Продать евро можно по курсу 10.62 гривен в Инпромбанк, а наиболее выгодное в городе предложение по поводу покупки евро для клиентов ЧБРР. Там можно приобрести евровалюту по 10.2 грн. за 1 EUR.
Самый высокий в городе курс покупки российского рубля (0.27 грн. за 1 рубль) установил сегодня Инпромбанк, а самый низкий курс продажи рубля - 0.0259 гривны,
предложил сегодня Радикал.
| № | Название банка |
USD | EUR | RUB |
|
|
|
|
|
|
| 1 | UniCredit Bank («Укрсоцбанк») | 8.03 | 8.07 | 10.08 | 10.28 | 0.25 | 0.261 |
| 2 | VAB | 8.035 | 8.06 | 10.04 | 10.32 | 0.25 | 0.273 |
| 3 | А-Банк | 8.03 | 8.06 | 10.1 | 10.25 | 0.253 | 0.26 |
| 4 | Авантбанк | 8.03 | 8.055 | 10.12 | 10.24 | 0.255 | 0.267 |
| 5 | Агрокомбанк | 8.025 | 8.065 | 10.1 | 10.26 | 0.253 | 0.261 |
| 6 | Аккордбанк | 8.03 | 8.06 | 10.13 | 10.25 | 0.25 | 0.26 |
| 7 | АктаБанк | 8.03 | 8.06 | 10.15 | 10.27 | 0.25 | 0.265 |
| 8 | Актив-банк | 8.035 | 8.07 | 10.12 | 10.28 | 0.25 | 0.26 |
| 9 | Альфа-Банк | 8.01 | 8.07 | 10.08 | 10.28 | 0.253 | 0.262 |
| 10 | Альянс | 7.8997 | 8.1 | 9.8824 | 11.2239 | 0.252 | 0.2779 |
| 11 | Апекс-Банк | 8.03 | 8.065 | 10.08 | 10.29 | 0.25 | 0.259 |
| 12 | Аркада | 8.03 | 8.053 | 10.1 | 10.27 | 0.25 | 0.26 |
| 13 | Артем-Банк | 8.04 | 8.07 | 10.15 | 10.29 | 0.25 | 0.262 |
| 14 | АСВИО | 8.025 | 8.065 | 10.1 | 10.35 | 0.255 | 0.265 |
| 15 | АСТРА | 8.035 | 8.06 | 10.15 | 10.27 | 0.253 | 0.26 |
| 16 | Базис | 8 | 8.06 | 10.13 | 10.3 | 0.248 | 0.262 |
| 17 | Банк инвестиций и сбережений (БИС) | 8.04 | 8.07 | 10.1 | 10.27 | 0.25 | 0.26 |
| 18 | Банк Кипра | 8.005 | 8.05 | 10.1 | 10.3 | 0.25 | 0.266 |
| 19 | БМ Банк | 8.04 | 8.06 | 10.12 | 10.25 | 0.25 | 0.26 |
| 20 | Богуслав | 8.02 | 8.05 | 10.1 | 10.37 | 0.252 | 0.263 |
| 21 | БТА Банк | 8.025 | 8.059 | 10.07 | 10.28 | 0.2428 | 0.257 |
| 22 | Восток | 7.99 | 8.04 | 10.3 | 10.5 | 0.24 | 0.254 |
| 23 | Восточно - Промышленный коммерческий банк | 7.99 | 8.05 | 10.05 | 10.25 | 0.245 | 0.26 |
| 24 | Всеукраинский Банк Развития (ВБР) | 8.045 | 8.055 | 10.18 | 10.23 | 0.249 | 0.259 |
| 25 | ГЛОБУС | 8.03 | 8.059 | 10.12 | 10.27 | 0.252 | 0.26 |
| 26 | Д-М Банк | 8.035 | 8.065 | 10.12 | 10.32 | 0.25 | 0.26 |
| 27 | Даниэль | 8.045 | 8.062 | 10.15 | 10.3 | 0.256 | 0.263 |
| 28 | Дельта | 8.03 | 8.0625 | 10.09 | 10.3 | 0.242 | 0.25825 |
| 29 | Демарк | 8.02 | 8.07 | 10.05 | 10.22 | 0.252 | 0.258 |
| 30 | ДИВИ Банк (DVBank) | 8.03 | 8.06 | 10.1 | 10.27 | 0.253 | 0.26 |
| 31 | ЕБРФ | 8 | 8.06 | 10.06 | 10.26 | 0.25 | 0.26 |
| 32 | Евробанк | 8.025 | 8.06 | 10.05 | 10.25 | 0.248 | 0.264 |
| 33 | ЕВРОГАЗБАНК | 8.04 | 8.06 | 10.13 | 10.25 | 0.24 | 0.26 |
| 34 | ЕВРОПРОМБАНК | 7.99 | 8.06 | 10.05 | 10.35 | 0.25 | 0.265 |
| 35 | Земельный Капитал | 8.03 | 8.065 | 10.12 | 10.33 | 0.25 | 0.26 |
| 36 | Золотые ворота | 8.02 | 8.065 | 10.1 | 10.28 | 0.251 | 0.26 |
| 37 | Идея Банк | 8.02 | 8.07 | 10.02 | 10.42 | 0.245 | 0.26 |
| 38 | Имэксбанк | 8.02 | 8.065 | 10.1 | 10.24 | 0.25 | 0.26 |
| 39 | Инвестбанк | 8.015 | 8.045 | 10.1 | 10.28 | 0.25 | 0.259 |
| 40 | Индустриалбанк | 8.035 | 8.065 | 10.1 | 10.33 | 0.25 | 0.265 |
| 41 | Инпромбанк | 7.98 | 8.02 | 10.62 | 10.76 | 0.27 | 0.275 |
| 42 | Интеграл | 8.02 | 8.07 | 10.07 | 10.27 | 0.253 | 0.26 |
| 43 | Интербанк | 8.02 | 8.06 | 10.1 | 10.27 | 0.24 | 0.262 |
| 44 | Камбио | 8.025 | 8.055 | 10.13 | 10.29 | 0.2545 | 0.26 |
| 45 | Капитал | 8.04 | 8.06 | 10.06 | 10.46 | 0.25 | 0.265 |
| 46 | Киев | 8.02 | 8.07 | 10.05 | 10.35 | 0.253 | 0.263 |
| 47 | Киевская Русь | 8.015 | 8.065 | 10.07 | 10.3 | 0.251 | 0.258 |
| 48 | Клиринговый дом | 8.03 | 8.06 | 10.17 | 10.32 | 0.255 | 0.264 |
| 49 | КомИнвестБанк | 8.045 | 8.065 | 10.13 | 10.25 | 0.253 | 0.257 |
| 50 | Конкорд | 8.01 | 8.08 | 10.1 | 10.4 | 0.252 | 0.265 |
| 51 | Контракт | 8.02 | 8.06 | 10.11 | 10.27 | 0.25 | 0.26 |
| 52 | Креди Агриколь | 8.02 | 8.07 | 10.1 | 10.27 | 0.253 | 0.259 |
| 53 | Кредит Европа | 8.02 | 8.07 | 10.12 | 10.32 | - | - |
| 54 | Кредит-Оптима | 8.03 | 8.065 | 10.1 | 10.28 | 0.245 | 0.261 |
| 55 | Кредитвест | 8.015 | 8.07 | 10.05 | 10.35 | - | - |
| 56 | Кредитпромбанк | 8.04 | 8.06 | 10.14 | 10.33 | 0.25 | 0.261 |
| 57 | Кредобанк | 8.025 | 8.065 | 10.11 | 10.27 | 0.246 | 0.265 |
| 58 | Легбанк | 8.03 | 8.065 | 10.05 | 10.38 | 0.25 | 0.268 |
| 59 | Львов | 8.032 | 8.065 | 10.1 | 10.29 | 0.23 | 0.262 |
| 60 | Марфин | 8.009 | 8.063 | 9.95 | 10.35 | 0.245 | 0.263 |
| 61 | Международный Инвестиционный Банк | 8.02 | 8.07 | 10.11 | 10.28 | 0.25 | 0.261 |
| 62 | Меркурий | 8.015 | 8.065 | 10.15 | 10.35 | 0.242 | 0.259 |
| 63 | МетаБанк | 8.032 | 8.056 | 10.12 | 10.25 | 0.2535 | 0.258 |
| 64 | Морской | 8.02 | 8.07 | 10.06 | 10.36 | 0.252 | 0.26 |
| 65 | Народный капитал | 8.03 | 8.08 | 10.12 | 10.32 | 0.25 | 0.263 |
| 66 | Национальные инвестиции | 8.03 | 8.065 | 10.12 | 10.32 | - | - |
| 67 | Национальный кредит | 8.042 | 8.062 | 10.1 | 10.3 | 0.245 | 0.261 |
| 68 | Новый | 8.035 | 8.065 | 10.1 | 10.28 | 0.255 | 0.262 |
| 69 | ОTP Bank | 8.04 | 8.065 | 10.15 | 10.29 | - | - |
| 70 | Окси банк | 8.03 | 8.065 | 10.1 | 10.28 | 0.248 | 0.261 |
| 71 | Первый | 8.03 | 8.06 | 10.06 | 10.3 | 0.245 | 0.27 |
| 72 | Первый Инвестиционный банк | 8 | 8.055 | 10.05 | 10.28 | 0.245 | 0.261 |
| 73 | Петрокоммерц-Украина | 8.035 | 8.055 | 10.1 | 10.35 | 0.25 | 0.264 |
| 74 | Пивденкомбанк | 8.035 | 8.06 | 10.1 | 10.3 | 0.25 | 0.26 |
| 75 | Пивденный | 8.015 | 8.065 | 10.1 | 10.25 | 0.25 | 0.26 |
| 76 | Пиреус Банк | 8.03 | 8.065 | 10.1 | 10.28 | 0.247 | 0.261 |
| 77 | Полтава-Банк | 8.04 | 8.064 | 10.13 | 10.26 | 0.252 | 0.258 |
| 78 | Порто-Франко | 8.01 | 8.07 | 10.1 | 10.3 | 0.245 | 0.262 |
| 79 | Премиум Банк | 8.01 | 8.059 | 10.06 | 10.31 | 0.252 | 0.268 |
| 80 | ПриватБанк | 8.025 | 8.065 | 10.05 | 10.3 | 0.253 | 0.263 |
| 81 | Проминвестбанк | 8.026 | 8.067 | 10.08 | 10.26 | 0.253 | 0.262 |
| 82 | Промышленно-финансовый банк | 8.035 | 8.065 | 10.11 | 10.32 | 0.252 | 0.26 |
| 83 | Профин Банк | 8 | 8.055 | 10.1 | 10.35 | 0.25 | 0.265 |
| 84 | ПУМБ | 8.03 | 8.065 | 10.05 | 10.3 | 0.254 | 0.265 |
| 85 | Радабанк | 8.03 | 8.065 | 10.12 | 10.33 | 0.253 | 0.26 |
| 86 | Радикал | 8.03 | 8.06 | 10.12 | 10.3 | 0.025 | 0.0259 |
| 87 | Райффайзен Банк Аваль | 8.025 | 8.07 | 10 | 10.4 | 0.252 | 0.262 |
| 88 | Реал-Банк | 8.03 | 8.065 | 10.15 | 10.3 | 0.253 | 0.259 |
| 89 | Регион-Банк | 8.01 | 8.065 | 10.13 | 10.35 | 0.254 | 0.26 |
| 90 | Ренессанс Кредит (Ренессанс Капитал) | 8.01 | 8.06 | 10.1 | 10.3 | - | - |
| 91 | Родовид | 8.015 | 8.05 | 10.1 | 10.22 | 0.25 | 0.259 |
| 92 | Сбербанк России | 8.035 | 8.065 | 10.1 | 10.29 | 0.254 | 0.261 |
| 93 | СОЮЗ | 8.04 | 8.06 | 10.04 | 10.28 | 0.2425 | 0.263 |
| 94 | Старокиевский банк | 8 | 8.065 | 1 | 10.45 | 0.245 | 0.263 |
| 95 | Столица | 7.99 | 8.05 | 10.34 | 10.51 | 0.2425 | 0.2635 |
| 96 | Столичный | 8.02 | 8.06 | 10.05 | 10.27 | 0.248 | 0.261 |
| 97 | Таврика | 8.035 | 8.06 | 10.13 | 10.3 | 0.252 | 0.259 |
| 98 | ТАСкомбанк | 8.035 | 8.06 | 10.13 | 10.25 | 0.247 | 0.259 |
| 99 | ТРАСТ | 8.045 | 8.065 | 10.1 | 10.3 | 0.246 | 0.261 |
| 100 | Укоопспилка | 8.032 | 8.06 | 10.12 | 10.28 | 0.253 | 0.26 |
| 101 | Украинский Профессиональный Банк | 8.015 | 8.06 | 10.07 | 10.27 | 0.25 | 0.26 |
| 102 | Украинский финансовый мир | 8.01 | 8.058 | 10.1 | 10.29 | 0.245 | 0.26 |
| 103 | УкрБизнесБанк | 8.04 | 8.055 | 10.16 | 10.27 | 0.252 | 0.26 |
| 104 | Укргазбанк | 8.03 | 8.06 | 10.13 | 10.25 | 0.255 | 0.26 |
| 105 | Укргазпромбанк | 8.035 | 8.06 | 10.12 | 10.24 | 0.25 | 0.26 |
| 106 | Укринбанк | 8.02 | 8.065 | 10.1 | 10.3 | 0.25 | 0.263 |
| 107 | Укрэксимбанк | 8.03 | 8.067 | 10.11 | 10.3 | 0.249 | 0.259 |
| 108 | Универсал | 8.035 | 8.07 | 10.1 | 10.35 | - | - |
| 109 | УниКредит Банк | 8.02 | 8.06 | 10.13 | 10.27 | - | - |
| 110 | Фамильный | 8.035 | 8.065 | 10.15 | 10.45 | 0.22 | 0.265 |
| 111 | Финансовая инициатива | 8.02 | 8.065 | 10.12 | 10.27 | 0.252 | 0.258 |
| 112 | Финансы и Кредит | 8.03 | 8.07 | 10.04 | 10.26 | 0.252 | 0.26 |
| 113 | Финбанк | 8.02 | 8.055 | 10.16 | 10.3 | 0.253 | 0.259 |
| 114 | Финексбанк | 8 | 8.055 | 10.05 | 10.3 | 0.255 | 0.26 |
| 115 | Финростбанк | - | - | 10.11 | 10.32 | 0.25 | 0.263 |
| 116 | ФОЛЬКСБАНК | 8.035 | 8.065 | 10.1 | 10.3 | 0.255 | 0.263 |
| 117 | Форум | 8.025 | 8.06 | 10.1 | 10.36 | 0.25 | 0.2685 |
| 118 | Хрещатик | 8.035 | 8.065 | 10.12 | 10.32 | 0.245 | 0.263 |
| 119 | Центр | 8.03 | 8.06 | 10.13 | 10.26 | 0.253 | 0.268 |
| 120 | ЧБРР | 8.02 | 8.06 | 10.1 | 10.2 | 0.253 | 0.259 |
| 121 | Экспобанк | 8 | 8.07 | 10.08 | 10.35 | - | - |
| 122 | Энергобанк | 8.04 | 8.06 | 10.1 | 10.29 | 0.254 | 0.261 |
| 123 | ЭРДЭ банк | 8.02 | 8.065 | 10.1 | 10.23 | 0.25 | 0.255 |
| 124 | Юнекс | 8.05 | 8.059 | 10.15 | 10.28 | 0.254 | 0.259 |
Курсы валют по областям