Курсы обмена валют АР Крым
По состоянию на 18.05.12. Окончательно курсы обновляются к 11:00 по Киеву.
Самый выгодный в городе курс покупки доллара США - 8.05 грн, предлагает сегодня Юнекс, а наиболее дёшево на сегодняшний день продаёт американскую валюту Инпромбанк - по курсу 8.02 грн. за 1 USD.
Продать евро можно по курсу 10.62 гривен в Инпромбанк, а наиболее выгодное в городе предложение по поводу покупки евро для клиентов ЧБРР. Там можно приобрести евровалюту по 10.2 грн. за 1 EUR.
Самый высокий в городе курс покупки российского рубля (0.27 грн. за 1 рубль) установил сегодня Инпромбанк, а самый низкий курс продажи рубля - 0.255 гривны,
предложил сегодня ЭРДЭ банк.
| № | Название банка |
USD | EUR | RUB |
|
|
|
|
|
|
| 1 | UniCredit Bank («Укрсоцбанк») | 8.03 | 8.07 | 10.08 | 10.28 | 0.25 | 0.261 |
| 2 | VAB | 8.035 | 8.06 | 10.04 | 10.32 | 0.25 | 0.273 |
| 3 | А-Банк | 8.03 | 8.06 | 10.1 | 10.25 | 0.253 | 0.26 |
| 4 | Актив-банк | 8.035 | 8.07 | 10.12 | 10.28 | 0.25 | 0.26 |
| 5 | Аркада | 8.03 | 8.053 | 10.1 | 10.27 | 0.25 | 0.26 |
| 6 | Банк инвестиций и сбережений (БИС) | 8.04 | 8.07 | 10.1 | 10.27 | 0.25 | 0.26 |
| 7 | БМ Банк | 8.04 | 8.06 | 10.12 | 10.25 | 0.25 | 0.26 |
| 8 | Всеукраинский Банк Развития (ВБР) | 8.045 | 8.055 | 10.18 | 10.23 | 0.249 | 0.259 |
| 9 | ГЛОБУС | 8.03 | 8.059 | 10.12 | 10.27 | 0.252 | 0.26 |
| 10 | Д-М Банк | 8.035 | 8.065 | 10.12 | 10.32 | 0.25 | 0.26 |
| 11 | Даниэль | 8.045 | 8.062 | 10.15 | 10.3 | 0.256 | 0.263 |
| 12 | Дельта | 8.03 | 8.0625 | 10.09 | 10.3 | 0.242 | 0.25825 |
| 13 | Демарк | 8.02 | 8.07 | 10.05 | 10.22 | 0.252 | 0.258 |
| 14 | Имэксбанк | 8.02 | 8.065 | 10.1 | 10.24 | 0.25 | 0.26 |
| 15 | Индустриалбанк | 8.035 | 8.065 | 10.1 | 10.33 | 0.25 | 0.265 |
| 16 | Инпромбанк | 7.98 | 8.02 | 10.62 | 10.76 | 0.27 | 0.275 |
| 17 | Интербанк | 8.02 | 8.06 | 10.1 | 10.27 | 0.24 | 0.262 |
| 18 | Капитал | 8.04 | 8.06 | 10.06 | 10.46 | 0.25 | 0.265 |
| 19 | Киев | 8.02 | 8.07 | 10.05 | 10.35 | 0.253 | 0.263 |
| 20 | Киевская Русь | 8.015 | 8.065 | 10.07 | 10.3 | 0.251 | 0.258 |
| 21 | Клиринговый дом | 8.03 | 8.06 | 10.17 | 10.32 | 0.255 | 0.264 |
| 22 | Креди Агриколь | 8.02 | 8.07 | 10.1 | 10.27 | 0.253 | 0.259 |
| 23 | Кредит Европа | 8.02 | 8.07 | 10.12 | 10.32 | - | - |
| 24 | Кредитпромбанк | 8.04 | 8.06 | 10.14 | 10.33 | 0.25 | 0.261 |
| 25 | Кредобанк | 8.025 | 8.065 | 10.11 | 10.27 | 0.246 | 0.265 |
| 26 | Легбанк | 8.03 | 8.065 | 10.05 | 10.38 | 0.25 | 0.268 |
| 27 | Марфин | 8.009 | 8.063 | 9.95 | 10.35 | 0.245 | 0.263 |
| 28 | Морской | 8.02 | 8.07 | 10.06 | 10.36 | 0.252 | 0.26 |
| 29 | Национальный кредит | 8.042 | 8.062 | 10.1 | 10.3 | 0.245 | 0.261 |
| 30 | ОTP Bank | 8.04 | 8.065 | 10.15 | 10.29 | - | - |
| 31 | Первый Инвестиционный банк | 8 | 8.055 | 10.05 | 10.28 | 0.245 | 0.261 |
| 32 | Петрокоммерц-Украина | 8.035 | 8.055 | 10.1 | 10.35 | 0.25 | 0.264 |
| 33 | Пивденкомбанк | 8.035 | 8.06 | 10.1 | 10.3 | 0.25 | 0.26 |
| 34 | Пивденный | 8.015 | 8.065 | 10.1 | 10.25 | 0.25 | 0.26 |
| 35 | Пиреус Банк | 8.03 | 8.065 | 10.1 | 10.28 | 0.247 | 0.261 |
| 36 | Полтава-Банк | 8.04 | 8.064 | 10.13 | 10.26 | 0.252 | 0.258 |
| 37 | ПриватБанк | 8.025 | 8.065 | 10.05 | 10.3 | 0.253 | 0.263 |
| 38 | Проминвестбанк | 8.026 | 8.067 | 10.08 | 10.26 | 0.253 | 0.262 |
| 39 | ПУМБ | 8.03 | 8.065 | 10.05 | 10.3 | 0.254 | 0.265 |
| 40 | Райффайзен Банк Аваль | 8.025 | 8.07 | 10 | 10.4 | 0.252 | 0.262 |
| 41 | Ренессанс Кредит (Ренессанс Капитал) | 8.01 | 8.06 | 10.1 | 10.3 | - | - |
| 42 | Родовид | 8.015 | 8.05 | 10.1 | 10.22 | 0.25 | 0.259 |
| 43 | Сбербанк России | 8.035 | 8.065 | 10.1 | 10.29 | 0.254 | 0.261 |
| 44 | СОЮЗ | 8.04 | 8.06 | 10.04 | 10.28 | 0.2425 | 0.263 |
| 45 | Столичный | 8.02 | 8.06 | 10.05 | 10.27 | 0.248 | 0.261 |
| 46 | Таврика | 8.035 | 8.06 | 10.13 | 10.3 | 0.252 | 0.259 |
| 47 | Украинский Профессиональный Банк | 8.015 | 8.06 | 10.07 | 10.27 | 0.25 | 0.26 |
| 48 | УкрБизнесБанк | 8.04 | 8.055 | 10.16 | 10.27 | 0.252 | 0.26 |
| 49 | Укргазбанк | 8.03 | 8.06 | 10.13 | 10.25 | 0.255 | 0.26 |
| 50 | Укргазпромбанк | 8.035 | 8.06 | 10.12 | 10.24 | 0.25 | 0.26 |
| 51 | Укринбанк | 8.02 | 8.065 | 10.1 | 10.3 | 0.25 | 0.263 |
| 52 | Укрэксимбанк | 8.03 | 8.067 | 10.11 | 10.3 | 0.249 | 0.259 |
| 53 | Универсал | 8.035 | 8.07 | 10.1 | 10.35 | - | - |
| 54 | Финансовая инициатива | 8.02 | 8.065 | 10.12 | 10.27 | 0.252 | 0.258 |
| 55 | Финансы и Кредит | 8.03 | 8.07 | 10.04 | 10.26 | 0.252 | 0.26 |
| 56 | Финростбанк | - | - | 10.11 | 10.32 | 0.25 | 0.263 |
| 57 | Форум | 8.025 | 8.06 | 10.1 | 10.36 | 0.25 | 0.2685 |
| 58 | Хрещатик | 8.035 | 8.065 | 10.12 | 10.32 | 0.245 | 0.263 |
| 59 | ЧБРР | 8.02 | 8.06 | 10.1 | 10.2 | 0.253 | 0.259 |
| 60 | Энергобанк | 8.04 | 8.06 | 10.1 | 10.29 | 0.254 | 0.261 |
| 61 | ЭРДЭ банк | 8.02 | 8.065 | 10.1 | 10.23 | 0.25 | 0.255 |
| 62 | Юнекс | 8.05 | 8.059 | 10.15 | 10.28 | 0.254 | 0.259 |
АР Крым. Курсы валют по городам.