
№ | Название банка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучший курс | 27.970 | 27.200 | 33.480 | 32.000 | 0.390 | 0.365 | |
1 | Альпари | 27.850 | 28.050 | 33.050 | 33.550 | 0.340 | 0.390 |
2 | Альянс | 27.900 | 28.050 | 33.400 | 33.800 | 0.330 | 0.390 |
3 | Апекс-Банк | 26.200 | 27.200 | 31.900 | 32.000 | 0.390 | 0.460 |
4 | АСВИО | 27.800 | 28.050 | 32.700 | 33.600 | 0.300 | 0.400 |
5 | Банк инвестиций и сбережений (БИС) | 27.930 | 28.050 | 33.480 | 33.600 | 0.300 | 0.400 |
6 | Банк СІЧ | 27.900 | 28.000 | 33.450 | 33.600 | 0.350 | 0.375 |
7 | БТА Банк | 27.900 | 28.100 | 33.200 | 33.800 | 0.300 | 0.365 |
8 | ГЛОБУС | 27.950 | 28.050 | 33.200 | 33.600 | 0.310 | 0.370 |
9 | Земельный Капитал | 27.750 | 28.000 | 33.200 | 33.600 | 0.350 | 0.370 |
10 | КомИнвестБанк | 27.800 | 28.100 | 33.200 | 33.500 | 0.340 | 0.365 |
11 | Конкорд | 27.870 | 28.000 | 33.400 | 33.700 | 0.300 | 0.370 |
12 | Креди Агриколь | 27.900 | 28.150 | 33.350 | 33.650 | - | - |
13 | Кредит Днепр | 27.970 | 28.100 | 33.350 | 33.950 | 0.200 | 0.450 |
14 | Кредит Европа | 27.800 | 28.100 | 33.100 | 33.750 | - | - |
15 | Кредитвест | 27.900 | 28.100 | 33.450 | 33.800 | - | - |
16 | Львов | 27.910 | 27.960 | 33.420 | 33.480 | 0.360 | 0.366 |
17 | Мегабанк | 27.850 | 28.150 | 33.300 | 33.600 | 0.350 | 0.370 |
18 | Международный Инвестиционный Банк | 27.880 | 28.050 | 33.300 | 33.600 | 0.300 | 0.380 |
19 | МетаБанк | 27.890 | 28.040 | 33.220 | 33.520 | 0.345 | 0.370 |
20 | Мотор-Банк | 27.800 | 28.120 | 33.300 | 33.700 | 0.355 | 0.375 |
21 | Окси банк | 27.920 | 28.050 | 33.350 | 33.650 | 0.300 | 0.365 |
22 | Ощадбанк | 27.780 | 28.080 | 33.000 | 33.620 | 0.250 | 0.390 |
23 | Первый Инвестиционный банк | 27.930 | 28.100 | 33.450 | 33.720 | 0.292 | 0.388 |
24 | Пивденный | 27.950 | 28.050 | 33.400 | 33.800 | 0.340 | 0.390 |
25 | Пиреус Банк | 27.830 | 28.070 | 33.250 | 33.790 | 0.350 | 0.370 |
26 | ПриватБанк | 27.700 | 28.100 | 33.100 | 33.700 | 0.355 | 0.385 |
27 | ПУМБ | 27.850 | 28.100 | 33.250 | 33.750 | 0.360 | 0.375 |
28 | Траст-Капитал | 27.850 | 28.050 | 33.200 | 33.650 | 0.350 | 0.370 |
29 | Украинский капитал | 27.850 | 28.000 | 33.300 | 33.750 | 0.355 | 0.375 |
30 | Украинский строительно-инвестиционный банк | 27.890 | 28.030 | 33.450 | 33.750 | 0.340 | 0.369 |
31 | Укргазбанк | 27.850 | 28.050 | 33.300 | 33.600 | 0.200 | 0.380 |
32 | УкрСиббанк | 27.800 | 28.150 | 33.100 | 33.750 | 0.355 | 0.378 |
33 | Универсал | 27.800 | 28.100 | 33.000 | 33.700 | - | - |
34 | Фамильный | 27.800 | 28.150 | 33.200 | 33.750 | 0.345 | 0.395 |
35 | Юнекс | 27.900 | 28.000 | 33.350 | 33.750 | 0.340 | 0.370 |
Самый выгодный в Украине курс покупки доллара США - 27.97 грн, предлагает сегодня Кредит Днепр, а наиболее дёшево на сегодняшний день продаёт американскую валюту Апекс-Банк - по курсу 27.2 грн. за 1 USD.
Продать евро можно по курсу 33.48 гривен в Банк инвестиций и сбережений (БИС), а наиболее выгодное в Украине предложение по поводу покупки евро для клиентов Апекс-Банк. Там можно приобрести евровалюту по 32 грн. за 1 EUR.
Самый высокий в Украине курс покупки российского рубля (0.39 грн. за 1 рубль) установил сегодня Апекс-Банк, а самый низкий курс продажи рубля - 0.365 гривны, предложили сегодня: БТА Банк, КомИнвестБанк, Окси банк.
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
0.00 грн. | 0.00 грн. | |
0.00 грн. | 0.00 грн. | |
0.00 грн. | 0.00 грн. | |
0.00 USD 0.00 EUR 0.00 RUB |
0.00 USD 0.00 EUR 0.00 RUB |