
№ | Название банка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучший курс | 35.250 | 29.550 | 37.200 | 31.050 | - | - | |
1 | Forward Bank | 35.100 | 35.500 | 36.900 | 37.400 | - | - |
2 | Банк инвестиций и сбережений (БИС) | 34.950 | 35.400 | 36.600 | 37.400 | - | - |
3 | ГЛОБУС | 35.250 | 35.500 | 37.000 | 37.400 | - | - |
4 | Креди Агриколь | 35.000 | 35.700 | 36.550 | 37.550 | - | - |
5 | Мегабанк | 35.000 | 35.850 | 37.200 | 38.400 | - | - |
6 | Ощадбанк | 35.100 | 35.700 | 36.400 | 37.400 | - | - |
7 | Пиреус Банк | 34.900 | 35.300 | 36.700 | 37.300 | - | - |
8 | УкрСиббанк | 29.260 | 29.550 | 30.750 | 31.050 | - | - |
Самый выгодный в городе Черкассы Черкасской области курс покупки доллара США - 35.25 грн, предлагает сегодня ГЛОБУС, а наиболее дёшево на сегодняшний день продаёт американскую валюту УкрСиббанк - по курсу 29.55 грн. за 1 USD.
Продать евро можно по курсу 37.2 гривен в Мегабанк, а наиболее выгодное в городе Черкассы предложение по поводу покупки евро для клиентов УкрСиббанк. Там можно приобрести евровалюту по 31.05 грн. за 1 EUR.
Самый высокий в городе Черкассы курс покупки российского рубля ( грн. за 1 рубль) установили сегодня: Forward Bank, Банк инвестиций и сбережений (БИС), ГЛОБУС, Креди Агриколь, Мегабанк, Ощадбанк, Пиреус Банк, УкрСиббанк, а самый низкий курс продажи рубля - гривны, предложили сегодня: Forward Bank, Банк инвестиций и сбережений (БИС), ГЛОБУС, Креди Агриколь, Мегабанк, Ощадбанк, Пиреус Банк, УкрСиббанк.
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
0.00 грн. | 0.00 грн. | |
0.00 грн. | 0.00 грн. | |
0.00 грн. | 0.00 грн. | |
0.00 USD 0.00 EUR 0.00 RUB |
0.00 USD 0.00 EUR 0.00 RUB |