
№ | Название банка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучший курс | 39.000 | 27.200 | 39.400 | 32.000 | 0.390 | 0.460 | |
1 | Альянс | 38.500 | 39.500 | 39.400 | 40.400 | - | - |
2 | Апекс-Банк | 26.200 | 27.200 | 31.900 | 32.000 | 0.390 | 0.460 |
3 | Банк инвестиций и сбережений (БИС) | 38.650 | 39.400 | 38.500 | 39.500 | - | - |
4 | ГЛОБУС | 39.000 | 39.900 | 39.300 | 40.400 | - | - |
5 | Креди Агриколь | 39.000 | 39.800 | 39.200 | 40.700 | - | - |
6 | Ощадбанк | 38.650 | 39.400 | 38.500 | 39.500 | - | - |
7 | Первый Инвестиционный банк | 38.800 | 39.600 | 39.400 | 40.400 | - | - |
8 | УкрСиббанк | 36.570 | 37.570 | 37.250 | 38.250 | - | - |
Самый выгодный в городе Черновцы Черновицкой области курс покупки доллара США - 39 грн, предлагают сегодня: ГЛОБУС, Креди Агриколь, а наиболее дёшево на сегодняшний день продаёт американскую валюту Апекс-Банк - по курсу 27.2 грн. за 1 USD.
Продать евро можно по курсу 39.4 гривен в Альянс, Первый Инвестиционный банк, а наиболее выгодное в городе Черновцы предложение по поводу покупки евро для клиентов Апекс-Банк. Там можно приобрести евровалюту по 32 грн. за 1 EUR.
Самый высокий в городе Черновцы курс покупки российского рубля (0.39 грн. за 1 рубль) установил сегодня Апекс-Банк, а самый низкий курс продажи рубля - 0.46 гривны, предложил сегодня Апекс-Банк.
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
0.00 грн. | 0.00 грн. | |
0.00 грн. | 0.00 грн. | |
0.00 грн. | 0.00 грн. | |
0.00 USD 0.00 EUR 0.00 RUB |
0.00 USD 0.00 EUR 0.00 RUB |