
№ | Название банка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучший курс | 39.500 | 27.200 | 40.500 | 32.000 | 0.390 | 0.460 | |
1 | Forward Bank | 39.400 | 40.000 | 40.400 | 41.100 | - | - |
2 | Альянс | 39.300 | 39.950 | 40.500 | 41.500 | - | - |
3 | Апекс-Банк | 26.200 | 27.200 | 31.900 | 32.000 | 0.390 | 0.460 |
4 | Банк инвестиций и сбережений (БИС) | 39.500 | 39.990 | 39.700 | 40.800 | - | - |
5 | ГЛОБУС | 39.350 | 39.950 | 39.900 | 40.900 | - | - |
6 | Конкорд | 38.000 | 40.500 | 38.000 | 40.500 | - | - |
7 | Креди Агриколь | 39.200 | 39.950 | 40.200 | 41.300 | - | - |
8 | Кредит Днепр | 39.000 | 40.500 | 39.300 | 41.400 | - | - |
9 | Мотор-Банк | 39.500 | 40.150 | 40.300 | 41.200 | - | - |
10 | Ощадбанк | 39.500 | 39.990 | 39.700 | 40.800 | - | - |
11 | Первый Инвестиционный банк | 39.300 | 39.900 | 40.200 | 40.900 | - | - |
12 | Украинский капитал | 39.200 | 40.000 | 40.000 | 41.000 | - | - |
13 | Украинский строительно-инвестиционный банк | 38.300 | 39.100 | 38.500 | 40.800 | - | - |
14 | УкрСиббанк | 36.570 | 37.570 | 37.760 | 38.760 | - | - |
15 | Универсал | 38.600 | 39.900 | 39.400 | 41.400 | - | - |
Самый выгодный в Днепропетровской области курс покупки доллара США - 39.5 грн, предлагают сегодня: Банк инвестиций и сбережений (БИС), Мотор-Банк, Ощадбанк, а наиболее дёшево на сегодняшний день продаёт американскую валюту Апекс-Банк - по курсу 27.2 грн. за 1 USD.
Продать евро можно по курсу 40.5 гривен в Альянс, а наиболее выгодное в Днепропетровской области предложение по поводу покупки евро для клиентов Апекс-Банк. Там можно приобрести евровалюту по 32 грн. за 1 EUR.
Самый высокий в Днепропетровской области курс покупки российского рубля (0.39 грн. за 1 рубль) установил сегодня Апекс-Банк, а самый низкий курс продажи рубля - 0.46 гривны, предложил сегодня Апекс-Банк.
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
0.00 грн. | 0.00 грн. | |
0.00 грн. | 0.00 грн. | |
0.00 грн. | 0.00 грн. | |
0.00 USD 0.00 EUR 0.00 RUB |
0.00 USD 0.00 EUR 0.00 RUB |